Nürburgring 24h Rennenとは
ドイツのニュルブルクリンクにて実施されている24時間耐久レース。
1周20.832kmのニュルブルクリンク北コースと、1周5.1kmのグランプリコースを結合した、ニュルブルクリンク24hレイアウトで争われる
24時間レースに出場するにはNLS(Nürburgring Langstrecken-Serie/ニュルブルクリンク耐久シリーズ)に参戦している必要がある
近年日本でも知名度が上がり、日本チームや、TOYOTA、SUBARUなどがワークス参戦し活躍している
特にトヨタのチームには、ジェントルマンドライバー、モリゾウ選手が走行して盛り上がる
2020年は世界情勢の影響によって、TOYOTAとSUBARUはワークス参戦は見送られている
24時間レースだが、近年車の性能が上昇するとともにメカニカルトラブルが減った影響で、ファイナルラップまで勝敗がわからないレースとなっていて、目が離せない
現地の人はこのレースをお祭りとして楽しんでいるようで、コースのあちこちでキャンプファイアーやBBQスポットが出来上がっていて、走行中のドライバーはBBQのいい匂いが車内に入ってくるらしい
製造から10年を経過した車両は出場できないが、特例としてオペル マンタという車が出場を認められている
マンタは80年代にレースで活躍した車両で、製造から40年ほど経過していると思われる
ニュルブルクリンク24時間レースの名物だからという粋な計らいで出場を許されているとのこと
マンタは天井にFoxTailと呼ばれる尻尾をつけていて、走行中に外れたことがないとのこと
中継画面にマンタが写るときは車体が中心ではなく、しっぽが中心に写される
Teams/ Machine 日本からの参戦車両/チーム
メーカー/チーム名 | 車両 | 備考 |
---|---|---|
Falken Motorsports | ポルシェ 911GT3 RS | 1999年から参戦を続けている古参チーム 日本チームとしては最上位の、総合3位を獲得 大会オフィシャルスポンサーも務める また、NLSにもフル参戦している 2020年現在、マシンはポルシェ911 GT3を使用し、2台体制での参戦している 過去、BMW M6 GT3と911GT3を使用していたことがある |
TOYOTA GAZOO Racing | GR Supra LEXUS LC | TOYOTAのワークス参戦チーム 人と車を鍛えるをコンセプトに毎年参戦を続けている クラス優勝を経験している |
SUBARU STI NBR CHALLENGE TEAM | SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE | SUBARUのワークス参戦チーム クラス優勝するなど活躍している |
KONDO RACING | SuperGTでも活躍する、近藤真彦監督率いるチームで、ニッサンのマシンを使用している | |
NOVEL RACING | LEXUS RC F GT3 LEXUS RC F | SuperGTでも活躍する、レーシングプロジェクトバンドウの坂東正敬監督率いるチーム |
CLASS/参戦クラス
ニュルブルクリンク24時間レースには、複数のクラスの車両が出場する
主にエンジン排気量とターボの有無によってクラス分けされる
グループ 24h スペシャル クラス
ニュルブルクリンク24時間レースのためのクラス
CLASS/クラス | DETAIL/詳細 |
---|---|
SP1 | 1400㏄未満 |
SP2 | 1600㏄未満 車重 最低 840 kg 燃料90リットル 1620㏄以上 1700㏄未満 重量最低980kg 燃料100リットル |
SP3 | 1750㏄以上 2000㏄未満 |
SP4 | 2000㏄以上 2400㏄未満 |
SP5 | 2400㏄以上 3000㏄未満 |
SP6 | 3000㏄以上 3500㏄未満 |
SP7 | 3500㏄以上 4000㏄未満 |
SP8 | 4000㏄以上 |
SP9 | FIA GT3 |
SP10 | FIA GT4 |
SP2T(ターボ) | 1350cc以上 1750㏄未満 |
SP3T(ターボ) | 1750㏄以上 2000㏄未満 |
SP4T(ターボ) | 2000㏄以上 2600㏄未満 |
SP8T(ターボ) | 2600㏄以上 4000㏄未満 |
SP-Pro | 3000cc以上 SP6、SP7、SP8、SP8Tの承認なしの車両 エアリストリクター装着義務あり エンジンは量産車に近いこと |
SP X | 上記に当てはまらない、量産車がない車両 FIA GT3 非承認車両など |
VLNクラス
NLS(旧VLN)に参戦している車両のクラス
CLASS/クラス | DETAIL/詳細 |
---|---|
V1 | 1620㏄未満 エンジンパワー 90kW 以下 車体重量 920kg 以上 燃料搭載量 62リットル 以下 |
V2 | 1620㏄以上 1800㏄未満 エンジンパワー 104kW 以下 車体重量 1000kg 以上 燃料搭載量 65リットル 以下 |
V3 | 1800㏄以上 2000㏄未満 エンジンパワー 140kW 以下 車体重量 1000kg 以上 燃料搭載量 65リットル 以下 |
V4 | 2000㏄以上 2500㏄未満 エンジンパワー 160kW 以下 車体重量 1200kg 以上 燃料搭載量 65リットル 以下 |
V5 | 2500㏄以上 3000㏄未満 エンジンパワー 219kW 以下 車体重量 1300kg 以上 燃料搭載量 70リットル 以下 |
V6 | 3000㏄以上 3500㏄未満 エンジンパワー 265kW 以下 車体重量 1350kg 以上 燃料搭載量 70リットル 以下 |
VT1(ターボ) | 1620㏄未満 エンジンパワー 150kW 以下 LG 8kg/kW 以上 燃料搭載量 80リットル 以下 |
VT2(ターボ) | 1620㏄以上 2000㏄未満 エンジンパワー 150kW 以下 LG 7kg/kW 以上 燃料搭載量 80リットル 以下 |
VT3(ターボ) | 2000㏄以上 3000㏄未満 エンジンパワー 320kW 以下 燃料搭載量 80リットル 以下 250kw 未満 LG 5.5kg/kW 以上 250kw 以上 LG 5.2kg/kW 以上 |
LG= エンジンパワー/重量の値
TCR
TCR車両が参戦できるクラス
AT
代替燃料を使用する車両のクラス
- 液化石油ガス(LPG)
- 圧縮天然ガス(CNG)
- エタノール含有石油燃料(最小20%~最大85%のエタノール比率)
- 合成ガソリン(E-Fuels)
- DIN EN228に準拠 による合成ディーゼル燃料(E-Fuels)
Cup car
カップカー(メーカーが販売するワンメイクレース用車両)のクラス
CLASS/クラス | DETAIL/詳細 |
---|---|
Cup 2 | Porsche Carrera Cup 991 第1、第2世代 |
Cup 3 | Porsche Caymann GT4 |
Cup 5 | BMW M240i Racing Cup |
Cup X | KTM X-BOW CUP |
アイキャッチ画像出典:https://www.24h-rennen.de/
クラスデータの出典:https://www.nuerburgring-langstrecken-serie.de/en/documents-for-vln-teams/